Supermanager de pivotworld9 vuelve la mejor liga privada del supermanager
La pasada temporada la liga Supermanager de Pivotworld9 batió récords, 403 equipos participaron, más de 200 managers compitieron cada semana por tratar de ser el mejor de la semana y el campeón absoluto.
Este año volvemos a tener competición y será algo más sencilla ya que la ACB vuelve a tener un numero par de competidores, 18 tras la inclusión tardía del Real Betis Energía Plus.
Invitamos a todos nuestros lectores a apuntarse a nuestra supermanager:
- Nombre Liga: pivotworld9
- Contraseña: pivot1234
De momento ya hay 61 equipos inscritos, os recordamos que podéis inscribir hasta 2 equipos distintos por manager y que como cada temporada trataremos de ir comentado cada semana quienes son los mejores y como ha ido la jornada de la ACB.
Veremos que jugadores son los que más suman, ¿rendirá igual Shermadini en el Unicaja que en Andorra? ¿Karnowski sabrá sustituir a Shermadini en la pintura andorrana?¿Que números haran Olesani y Sulejmanovic en Fuenlabrada?¿Kuzmic, Seraphin, rendirán en sus equipos?¿nos deleitara Dubi con sus exhibiciones?¿Que tal serán los retornos de Latavious Williams, Augustine y Pleiss a la ACB?
¿Serán los hijos( Tim Kempton jr )mejores que sus padres?, como les ira los nuevos equipos ACB como el San Pablo Burgos, rendiran Sebas Saiz y Deon Thompson Sin duda muchísimas preguntas que durante la temporada iremos resolviendo y explicando
El pasado curso dejamos el récord en 403 equipos, ¿seremos capaces de superar esa cifra?
Venga animaos y apuntaros, que con un poco de suerte…igual podemos daros alguna sorpresa a final de temporada.
Y recordad si sois campeones de la jornada, podéis enviarnos vuestra foto para incluirla en el artículo semanal (pivotworld9@gmail.com o pivotworld9@pivotworld9.com )
Kuzmic flamante fichaje del Real Madrid
Kevin Seraphin potencia francesa en la pintura blaugrana
Pssssh, una cosilla más ahora que no nos lee nadie., si queréis saber más cosas sobre los interiores de la ACB, id leyendo nuestros artículos en www.pivotworld9.com , porque poco a poco vamos hablando de todos y cada uno de ellos, o como mínimo de la mayoría de fichajes que se producen, solo os diré un secreto más, Olesani yo lo tengo fichado para alguno de mis equipos, porque me da que va a sumar muy mucho.
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
1º | In memorian of Drazen 2 | pumuky320ci (Ejido (El)) | 0,00 |
2º | In memorian of Drazen | pumuky320ci (Ejido (El)) | 0,00 |
3º | Sukerman2 | DAVOR SUKER (Pinto) | 0,00 |
4º | Sukerman1 | DAVOR SUKER (Pinto) | 0,00 |
5º | KAIKU | AsZat (Vitoria-Gasteiz) | 0,00 |
6º | Zarzosa | zarzaliego (Burgos) | 0,00 |
7º | EMIBUEDO 2 | emibuedo (Albacete) | 0,00 |
8º | EMIBUEDO | emibuedo (Albacete) | 0,00 |
9º | Fregonet | fregonet (Trujillo) | 0,00 |
10º | Deeper water | Usufructuario (Cáceres) | 0,00 |
11º | Kankamusa | Elveret (Madrid) | 0,00 |
12º | Pivotando que es gerundio! | Elveret (Madrid) | 0,00 |
13º | mi equipo | epsilon22 (Molina de Segura) | 0,00 |
14º | mi segundo equipo | epsilon22 (Molina de Segura) | 0,00 |
15º | Lucas & Ainhoa | chake-20-valencia (Valencia) | 0,00 |
16º | King in the North | jlyanu () | 0,00 |
17º | Canción de Hielo y Fuego | jlyanu () | 0,00 |
18º | probatina | van exel espinete (Barcelona) | 0,00 |
19º | pj masks | van exel espinete (Barcelona) | 0,00 |
20º | Kabranovic Team | kabranovic (Madrid) | 0,00 |
21º | Trumbosis | Vinaròs. (Vinaròs) | 0,00 |
22º | Enganyaos | Frank de Mur (Barcelona) | 0,00 |
23º | Ei | Danigl () | 0,00 |
24º | Ep | Danigl () | 0,00 |
25º | Basket zaraGOZA | d29582 (Zaragoza) | 0,00 |
26º | Orujo Drinkers 2 | Maharishi_Baba () | 0,00 |
27º | Orujo Drinkers 1 | Maharishi_Baba () | 0,00 |
28º | Livia | Aletxu (Perillo (Oleriros)) | 0,00 |
29º | MENOS DISCOTECA Y MÁS BIBLIOTECA | PeRaSoViC19 (Fuenlabrada) | 0,00 |
30º | Kaiku | gus_mon () | 0,00 |
31º | Leones Rojiblancos | gus_mon () | 0,00 |
32º | equipino1 | DanithegirlCórdoba (Córdoba) | 0,00 |
33º | equipino2 | DanithegirlCórdoba (Córdoba) | 0,00 |
34º | spartan team | glen_rice_41 (Hoyo de Manzanares) | 0,00 |
35º | cuquete | glen_rice_41 (Hoyo de Manzanares) | 0,00 |
36º | Equipo Five | Equipo Five () | 0,00 |
37º | Kiol | SvenVath (Terrassa) | 0,00 |
38º | @MaestreBasket | Maestre Basket (Madrid) | 0,00 |
39º | Sin dinero y sin dinero | Maestre Basket (Madrid) | 0,00 |
40º | Mr. Mandarinas 🍊 | lp10_Depor (Rota) | 0,00 |
41º | Mayonesa HerrMann 😋 | lp10_Depor (Rota) | 0,00 |
42º | ¡¡como están las cabezas!! | chemi di parla 2 (Parla) | 0,00 |
43º | MODERDONIA BASKET | chemi di parla 2 (Parla) | 0,00 |
44º | David F. La resistencia | Labombadavid (Cerdanyola del Vallès) | 0,00 |
45º | GRaNViLLe WaiTeRS | litrono (Barcelona) | 0,00 |
46º | The Walerans | aorte (Barcelona) | 0,00 |
47º | Little Big Guys | aorte (Barcelona) | 0,00 |
48º | SDM Pedrola | Chocowhite84 (Pedrola) | 0,00 |
49º | Los de Londres | Chocowhite84 (Pedrola) | 0,00 |
50º | CESTOLOLO | lolocesto22 (Cáceres) | 0,00 |
51º | 50 años de RETALES | lolocesto22 (Cáceres) | 0,00 |
52º | Soulblonding Birds | soulblonding (Montblanc) | 0,00 |
53º | CORPE | Corpe (Barcelona) | 0,00 |
54º | unidos | Corpe (Barcelona) | 0,00 |
55º | El Ekipazo | saray_sergio () | 0,00 |
56º | 3.1416world9 | pivotworld () | 0,00 |
57º | Armandi Follon | pivotworld () | 0,00 |
58º | in the cloud could rely on the cloud | Orofino33 () | 0,00 |
59º | buenopuesmuybienpuesadios | Orofino33 () | 0,00 |
60º | Dinamo de miVicio | guguseti (Barcelona) | 0,00 |
61º | Aris de Cebolla | guguseti (Barcelona) | 0,00 |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.