#Lapivoteca final NCAA 82 Georgetown vs North Carolina
Hoy en La pivoteca, os traemos un partidazo, con 3 sobretodo, 3 jugadores, que acabaron siendo estrellas en la NBA, 2 de ellos con una cantidad de anillos en sus manos brutal, y el tercero siendo el lider de una de las franquicias mas emblematicas de la NBA.
Sin duda un partido en que aparecen jugadores del calibre de Pat Ewing (estrella en Georgetown y luego en los Knicks de Nueva York), James Worthy (estrella en North Carolina y luego en los Lakers del showtime) y sobretodo su altisima majestad, Michael Jordan ( estrella en North Carolina y luego en los Chicago Bulls) tiene que ser bueno por naturaleza.
Asi que no os doy mas la vara, y os dejo con esta pequeña joya, disfrutadla
Georgetown vs North Carolina
(1) North Carolina 63, (1) Georgetown 62
|
North Carolina (32-2)
Player | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Doherty | 39 | 1 | 3 | .333 | 2 | 3 | .667 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
James Worthy | 38 | 13 | 17 | .765 | 2 | 7 | .286 | 4 | 0 | 3 | 28 | |||||||||||
Sam Perkins | 38 | 3 | 7 | .429 | 4 | 6 | .667 | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
Jimmy Black | 38 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||
Michael Jordan | 34 | 7 | 13 | .538 | 2 | 2 | 1.000 | 9 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Buzz Peterson | 7 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Chris Brust | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Jim Braddock | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
School Totals | 200 | 25 | 47 | .532 | 13 | 22 | .591 | 28 | 14 | 11 | 63 |
Georgetown (28-7)
Player | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Floyd | 39 | 9 | 17 | .529 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 18 | ||||||||||||
Patrick Ewing | 37 | 10 | 15 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 11 | 1 | 4 | 23 | |||||||||||
Eric Smith | 35 | 6 | 8 | .750 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||
Ed Spriggs | 30 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Fred Brown | 29 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
Anthony Jones | 10 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
Mike Hancock | 8 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Gene Smith | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Bill Martin | 5 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
School Totals | 200 | 27 | 51 | .529 | 8 | 9 | .889 | 20 | 16 | 20 | 62 |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Pingback: Pat Ewing, “the Hoya Destroya”, el amo de Nueva York | Pivot World 9
Pingback: #Lapivoteca: Georgetown Hoyas vs Houston Cougars (1984) Ewing vs Olajuwon | Pivot World 9
Pingback: Descubriendo a “Big James” Worthy por @ILovebasket34 | Pivot World 9