#lapivoteca final four’03 Fc Barcelona vs Benetton de Treviso
El maleficio de la final four, el maleficio de la copa de Europa había perseguido al FC.Barcelona durante años, jugadores como Epi, Sibilio, Solozabal,”lagarto” de la Cruz sufrieron ante el Banco di Roma, otros como Trumbo, Audie Norris o David Wood se estrellaron contra una banda de imberbes y descarados croatas comandados por un espigado Tony Kukoc y acompañado por un conjunto de futuras estrellas como Dino Radja, Savic, Nauosky, Perasovic o Ivanovic.
Hasta el 2003 tuvo que esperar el FC.Barcelona, hasta la final four disputada en su ciudad, para con un equipo plagado
de talento, con un magistral Dejan Bodiroga (ese que da clases de cómo se juega al poste), con un estratosférico Gregor Fucka, uno de los mejores cuatros que ha tenido Europa, con un Roberto Dueñas siendo el amo de la zona, con un jovencísimo Anderson Varejao, con Patrick Femerling un alemán que era todo trabajo, con Nacho “Boquerón” Rodríguez, el autentico “jefe” con Juan Carlos Navarro y el gran Sarunas Jasikevicius poniendo ese punto de locura que necesitaba el equipo para ser campeón de Europa, algo que consiguió ante la Benneton de Treviso.
Una Benetton que contaba con grandes jugadores, como Ricardo Pittis, Dennis Marconatto, Bulleri, Grabajosa,Nicola Trajan Langdon o su su gran estrella, el pequeño pero gran base, Tyus Edney.
El partido estuvo igualado en el primer cuarto, con 23 a 24, pero los blaugrana lo rompieron en el segundo dejando un parcial de 19-9, el tercer cuarto fue igualado y bajo en anotación 13-14 para acabar el ultimo con un 21-17 en medio de la apoteosis de un Palau Sant Jordi entregado a sus ídolos
Link a las estadisticas, aunque os las hemos puesto aquí debajo
FC BARCELONA | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
5 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 14:00 | 2 | 0/1 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
6 | ALZAMORA, ALFONSO | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | FUCKA, GREGOR | 28:00 | 17 | 5/7 | 1/4 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | ||
8 | FEMERLING, PATRICK | 26:00 | 9 | 1/2 | 7/7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | |||
9 | BRAVO, CÉSAR | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | BODIROGA, DEJAN | 38:00 | 20 | 5/7 | 1/2 | 7/9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 27 | ||
11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 15:00 | 5 | 0/3 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
12 | DUEÑAS, ROBERTO | 21:00 | 3 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
13 | JASIKEVICIUS, SARUNAS | 24:00 | 8 | 1/6 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | |||||
14 | DE LA FUENTE, RODRIGO | 29:00 | 11 | 3/4 | 5/5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 16 | |||||
16 | VAREJAO, ANDERSON FRANÇA | 5:00 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||
18 | VAN DE HARE, REMON | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Team | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 76 | 15/27 | 4/16 | 34/40 | 7 | 30 | 37 | 6 | 12 | 18 | 4 | 1 | 27 | 29 | 88 | |
55.6% | 25% | 85% |
BENETTON BASKET | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG
M-A
|
3FG
M-A
|
FT
M-A
|
Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | PIR | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
4 | NICOLA, MARCELO | 23:00 | 5 | 1/2 | 0/5 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 | |||
5 | EDNEY, TYUS | 29:00 | 16 | 6/10 | 0/3 | 4/8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | |
6 | LANGDON, TRAJAN | 20:00 | 8 | 1/3 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
7 | PITTIS, RICCARDO | 28:00 | 4 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
8 | MARCONATO, DENIS | 27:00 | 10 | 5/6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||
9 | BULLERI, MASSIMO | 27:00 | 11 | 3/7 | 1/5 | 2/3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -2 | |||||
10 | LONCAR, KRESIMIR | 1:00 | |||||||||||||||
13 | MARKOISHVILI, MANUCHAR | 15:00 | 2 | 1/3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | GARBAJOSA, JORGE | 30:00 | 9 | 0/1 | 1/7 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |||
16 | EPPEHIMER, NICK | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | SOLTAU, THOMAS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Team | 5 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||
TOTALS | 200:00 | 65 | 19/35 | 4/25 | 15/21 | 8 | 18 | 26 | 9 | 17 | 12 | 1 | 4 | 29 | 27 | 57 | |
54.3% | 16% | 71.4% |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.