#Lapivoteca final four zaragoza´95 Real Madrid vs Olympiakos
Sin duda una web como la nuestra, y una sección, como es la de #lapivoteca, no podía dejar escapar la oportunidad de subir un partido como el de hoy, una final entre el Real Madrid y el Olympiakos , un Real Madrid que contaba en sus filas con dos monstruos en su juego interior, Joe Arlauckas y Arvidas Sabonis.
Por su parte, en las filas del Olympiakos también había grandísimos jugadores, como Eddie Johnson, Fassoulas, Volkov o Sigalas, sin duda todo un equipazo el de los griegos.
Hemos conseguido las estadísticas del partido, y os las adjuntamos, pero os recomendamos que primero miréis, y disfrutéis del partido, del juego de los interiores, os gustara, y lo disfrutareis, os lo aseguro
José Miguel Antunez | 32 | 12 | 2/3 | 0/1 | 8/11 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Ismael Santos | 27 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 5 | 5 | ||
Javier Garcia Coll | 24 | 2 | 2/2 | 1 | 2 | ||||
Joe Arlauckas | 38 | 16 | 8/21 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Arvydas Sabonis | 25 | 23 | 6/9 | 2/2 | 5/6 | 6 | 1 | 1 | 4 |
José Lasa | 9 | 1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | ||
Pep Cargol | 28 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | ||
Antonio Martin | 17 | 6 | 3/8 | 0/1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
Real Madrid | 73 | 22/48 | 3/8 | 20/26 | 23 | 7 | 14 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrenador : Želimir Obradović | |||||||||
Milan Tomić | 21 | 3 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | ||
Eddie Johnson | 33 | 9 | 2/9 | 1/5 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Giorgos Sigalas | 32 | 10 | 3/7 | 0/1 | 4/10 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Aleksandr Vólkov | 30 | 15 | 5/7 | 1/3 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | |
Panagiotis Fassoulas | 24 | 0/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
Efthimis Bakatsias | 18 | 2 | 1/1 | 1 | 2 | ||||
Franko Nakić | 17 | 15 | 3/6 | 1/2 | 6/7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Dragan Tarlac | 25 | 7 | 3/10 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | ||
Olimpiakos BC | 61 | 17/46 | 4/13 | 15/23 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
Entrenador : Iannis Ioannidis |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.