El ritmo de Shurmans of Rumba se lleva la jornada 28 del #supermanager de #pivotworld9
Pues tenemos campeón de la jornada, un campeón que además ha bailado una rumba a los rivales, sacándole al segundo casi 20 puntos de diferencia, ya que el Shurmans of Rumba de gabarme se ha ido a unos ESPECTACULARES 246 puntos.
Le sigue el Y de beber…¡¡Albóndigas!! de turrion con 228.40 y el tercero es el Espanyol de mi buen amigo Miguel Dieste que se queda en 223, el cuarto clasificado es Next Eñeration de Karrera con 222.4 y el quinto incluido de jberriel1 con 222 puntos.
Como siempre esperamos que gabarme nos mande una foto suya para incluirla en el articulo, como ya sabéis podéis hacerlo enviando un mail a pivotworld9@gmail.com o a pivotworld9@pivotworld9.com
De la jornada el mas valorado ha sido un sublime Ante Tomic, que se fue a un 34 de valoración, aunque sus 22 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 1 tapón no fueron suficientes para que el Barça se llevara la victoria en el clásico celebrado en Madrid, el segundo ha sido Sergi Vidal, el verdinegro se ha ido a 33 de valoración, 18 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, pero también insuficientes para doblegar al Iberostar Tenerife, es por ello que el que se lleva el titulo, es el tercero, ya que Fabien Causeur se marco un 32 de valoración en la victoria del Laboral Kutxa contra el Sevilla, con 25 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 robos que ayudaron a imponerse a su equipo.
Os esperamos la próxima jornada, suerte a todos
[slideshow_deploy id=’3837′]
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
---|
1º | Shurmans of Rumba | gabarme (Zaragoza) | 246,00 |
2º | Y de beber…… ¡¡Albóndigas!! | turrion (Villamanín) | 228,40 |
3º | Espanyol | miguel dieste (Barcelona) | 223,00 |
4º | Next Eñeration | karrera (Ponferrada) | 222,40 |
5º | incluido | jberriel1 (Telde) | 222,00 |
6º | Unitajas | mmontii () | 219,40 |
7º | Vinaros | trumbosis (Vinaròs) | 218,00 |
8º | Hollis Copeland Forever | Altojalon (Zaragoza) | 211,20 |
9º | Dark Brown | DoctorNo (Vitoria-Gasteiz) | 210,80 |
10º | The Young Boy 77 | palermillo (Gavà) | 208,20 |
11º | BooM sHaKa WaKa MoUsTacH TeaM | galis15 (Barcelona) | 207,20 |
12º | antisistemas | BADOLOT (Olot) | 207,00 |
13º | Vlade Divac | jordi84vng (Vilanova i la Geltrú) | 207,00 |
14º | el gran lebowsky | josan63099 (Santiago de Compostela) | 205,20 |
15º | Jugones del parque | Katanga13 (Salamanca) | 202,20 |
16º | LOS MUTANTES | jpgg111 (Badalona) | 201,00 |
17º | Take it easy | Duroemon (Madrid) | 200,60 |
18º | AchtungLolo2012 | achtungbasket (Alcorcón) | 200,20 |
19º | Basket Lupus | adiskide (Zaragoza) | 198,40 |
20º | Pañalesdopoulos | anatema (Valdemoro) | 198,00 |
21º | Norel | Borchardt_TOP () | 197,60 |
22º | frankie67 | frankieblazer (Vitoria-Gasteiz) | 196,80 |
23º | Huesca Sarrios | Gugu_Tata (Huesca) | 195,40 |
24º | Triciclos sin pedales | Gugu_Tata (Huesca) | 195,40 |
25º | MADRID A POR LA EUROLIGA | BURKE MAESTRO (Madrid) | 194,60 |
26º | No te excedas 1 | senseifa (Tarragona) | 193,60 |
27º | Pasadla al bueno | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 192,60 |
28º | Peeeeeepa pig ooooink | van exel espinete (Barcelona) | 192,60 |
29º | Los peores | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 192,60 |
30º | la melena de laso | BADOLOT (Olot) | 192,40 |
31º | Orujo Drinkers 2 | Maharishi_Baba () | 192,00 |
32º | Real Madrid Baloncesto | BASKETBOSS (Fuenlabrada) | 191,60 |
33º | ALF | jandribal (Villamanín) | 190,60 |
34º | Los Rompetableros | caguti (Barcelona) | 190,20 |
35º | Flex Offense | CoachMurua (Elgoibar) | 188,60 |
36º | TANKETAS_ACB | @franfbaloncesto (Madrid) | 188,60 |
37º | Bases e pivotes | Miguel29983 (Santiago de Compostela) | 188,40 |
38º | KR-MONTES | Lastdement (Collado Villalba) | 188,00 |
39º | Espatarraté Jenara | amestoy73 (Málaga) | 187,80 |
40º | NIKOLA MIROTIC 12 | BURKE MAESTRO (Madrid) | 187,80 |
41º | Los Calientabanquillos | caguti (Barcelona) | 187,40 |
42º | 9n9n9nsisi | dmasclans (Palau-solità i Plegamans) | 185,60 |
43º | GeneraciónACB | merengue87 (Beriáin) | 185,20 |
44º | LOLaso | Katanga13 (Salamanca) | 185,20 |
45º | Orujo Drinkers 1 | Maharishi_Baba () | 184,40 |
46º | LA CRIN DE LA CRIN | jorge nuez () | 184,40 |
47º | The YB | palermillo (Gavà) | 183,80 |
48º | Reguetton de Treviso | reivaj7 () | 183,20 |
49º | Son pasos o no?? | Duroemon (Madrid) | 181,80 |
50º | MinesotaCaballoyRey | jorge-mister (Madrid) | 180,80 |
51º | Vamos | Miguel29983 (Santiago de Compostela) | 180,60 |
52º | Solo Banderitas. | trumbosis (Vinaròs) | 179,40 |
53º | bacenillocos | hugo_vercher (Pontevedra) | 179,40 |
54º | Ese Cadi oe oe oe oe | aeris (San Fernando) | 178,80 |
55º | superfrankie67 | frankieblazer (Vitoria-Gasteiz) | 177,80 |
56º | Nuez y los frutos secos | Ballobar (Ballobar) | 177,00 |
57º | AchtungLolo2014 | achtungbasket (Alcorcón) | 175,80 |
58º | Wybi | wybicente () | 175,80 |
59º | fueteeeeeeeeees | 11dani11 () | 175,60 |
60º | Roca dimisión | chemi di parla 2 (Parla) | 175,60 |
61º | Raru | valkilber () | 175,00 |
62º | Chacho-sistema | FeloCanguro (Madrid) | 174,60 |
63º | Teamsystem Vilanova | jordi84vng (Vilanova i la Geltrú) | 174,40 |
64º | KR-OSO | Lastdement (Collado Villalba) | 174,00 |
65º | Seis | patridunk3 (Casariche) | 173,80 |
66º | CB Ambreders | Widiu (Campello (el)) | 173,80 |
67º | Papaganso – I | angelo52 (Málaga) | 173,40 |
68º | carrera’s team 2 | karrera (Ponferrada) | 172,40 |
69º | Idolo’s Team 10 | jjavier11 (Granada) | 172,00 |
70º | yo solo | minuty123 (Palencia) | 171,80 |
71º | ¿DÓNDE ESTÁ MILT PALACIO? | @franfbaloncesto (Madrid) | 171,60 |
72º | No te excedas 2 | senseifa (Tarragona) | 171,40 |
73º | Geraru | valkilber () | 171,00 |
74º | pinillla-2015 | lini1982 (Burgos) | 170,60 |
75º | el gran lewonsky 2 | josan63099 (Santiago de Compostela) | 170,20 |
76º | pi+bot+world9 | pivotworld () | 170,20 |
77º | Ironside Angels | ironside74 () | 170,00 |
78º | En fuego como le gusta decir a guguseti | JosepManel2014 () | 169,80 |
79º | IVAN PL | Ballobar (Ballobar) | 169,80 |
80º | LOS GALACTICOS | jpgg111 (Badalona) | 169,40 |
81º | PERO QUE ME ESTÁS CONTANDO!! | JULILLO22 (Málaga) | 168,80 |
82º | Kaspars | miguel dieste (Barcelona) | 168,20 |
83º | Ese Cadi oe oe | uhcip (San Fernando) | 168,20 |
84º | MaisDeporte | Nasxete (Teo) | 168,00 |
85º | Kevin Magee Forever | Altojalon (Zaragoza) | 168,00 |
86º | Ese Cadi oe oe oe | aeris (San Fernando) | 167,60 |
87º | Idolo’s Team 13 | jjavier11 (Granada) | 167,60 |
88º | Cotonou Power | Lady Blue (Prat de Llobregat (El)) | 167,40 |
89º | king fono | fono00 () | 166,40 |
90º | Mágico Vital Poderoso | zidalex (Madrid) | 166,20 |
91º | Orlando’s Team | Zeruk (Vitoria-Gasteiz) | 165,00 |
92º | Partizan de la Tercia | turrion (Villamanín) | 164,20 |
93º | BIMBO COLES SE DEDICA A REPARTIR SANDWI | delnero2 (Pineda de Mar) | 164,00 |
94º | Charly’s Team | charly dune (Segovia) | 163,80 |
95º | RUFUS | PrincipeVaca (Sant Vicenç de Montalt) | 163,40 |
96º | Pepe Sáez y sus obreros especializados | s7m (Plasencia) | 162,80 |
97º | lipno08 | lipno (Madrid) | 162,80 |
98º | Alternativa | miguelestu7 (Madrid) | 162,60 |
99º | geilo12 | lipno (Madrid) | 162,20 |
100º | RUFUS2 | PrincipeVaca (Sant Vicenç de Montalt) | 161,60 |
101º | Wilson Wilson | joanpa83 (Barcelona) | 161,40 |
102º | Song for the lovers | Music on the Court () | 160,60 |
103º | Belice | Sandy_NM () | 159,60 |
104º | pincho75 abanilla | pincho75 (Abanilla) | 158,40 |
105º | Partizan de Fuenlabrada | chemi di parla 2 (Parla) | 158,00 |
106º | pincho75 Floyd | pincho75 (Abanilla) | 156,80 |
107º | Montakit Fuenlabrada 2.0 | BASKETBOSS (Fuenlabrada) | 156,60 |
108º | xupermanaxer | dmasclans (Palau-solità i Plegamans) | 156,20 |
109º | CB NeoAmbreders | Widiu (Campello (el)) | 155,80 |
110º | Los Bulls de Cortiñán | ironside74 () | 155,20 |
111º | fiebrebaloncesto.com ## | fiebrebaloncesto.com (Madrid) | 155,20 |
112º | abuelo | pedja680 (Madrid) | 154,40 |
113º | Impronunciables I | sftb73 () | 154,40 |
114º | Punisher B.C. | the_punisher (Sabadell) | 154,00 |
115º | UNIÓN BALONCESTO NIVARIA. | McNolito (Santa Cruz de Tenerife) | 153,60 |
116º | estrella coja | fono00 () | 153,60 |
117º | abuelo 2 | pedja680 (Madrid) | 152,60 |
118º | casper | casper (Zaragoza) | 152,20 |
119º | croquetes | pkvic (Anglès) | 152,20 |
120º | Jugosgastrika | CHERIFANAIZ (Vitoria-Gasteiz) | 152,00 |
121º | Alerotirador11 | alerotirador11 (Móstoles) | 150,60 |
122º | Privados’s Team | charly dune (Segovia) | 150,20 |
123º | Aussielandia | Music on the Court () | 150,20 |
124º | Mataporcs | kno11 (Sentmenat) | 149,80 |
125º | C.B. Grandfather Onion | ZOKOTRONCHO (Madrid) | 148,60 |
126º | OneTeam L’H | lluisi1984 (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 148,40 |
127º | fiebrebaloncesto.com # | fiebrebaloncesto.com (Madrid) | 148,20 |
128º | Termitologo | anatema (Valdemoro) | 148,00 |
129º | Patetic team | guguseti (Barcelona) | 147,20 |
130º | alejandro | alexmc84 (Madrid) | 145,80 |
131º | Pollos hermanos | javi05 (Badalona) | 145,80 |
132º | La caja del diablo | s7m (Plasencia) | 145,60 |
133º | Reivaj | reivaj7 () | 145,00 |
134º | Torrejón de la Frontera | LCTRODO (Madrid) | 144,40 |
135º | mandarina | hugo_vercher (Pontevedra) | 144,40 |
136º | cUchachismo | CARLITOS1984 (Gavà) | 143,80 |
137º | Dret a Decidir //*// | pkvic (Anglès) | 143,00 |
138º | Alan | Arrate24 (Vitoria-Gasteiz) | 142,40 |
139º | Pivots Team | pozoloko (Vilanova i la Geltrú) | 141,80 |
140º | Olalla’s team | kaiser (Cornellà de Llobregat) | 141,20 |
141º | Los gatitos de Siro | Lady Blue (Prat de Llobregat (El)) | 140,40 |
142º | Jugos Sobra tela!! | CHERIFANAIZ (Vitoria-Gasteiz) | 140,40 |
143º | Impronunciables II | sftb73 () | 140,20 |
144º | Atlantic Team | merengue87 (Beriáin) | 140,00 |
145º | ATE | Arrate24 (Vitoria-Gasteiz) | 138,80 |
146º | Hintxas Laions | mallenovic95 (Utebo) | 138,60 |
147º | @TunantesD | miguelestu7 (Madrid) | 138,60 |
148º | Campmany | pagss22 (Premià de Mar) | 137,60 |
149º | polilla | casper (Zaragoza) | 135,00 |
150º | Fosforos Largos | Orofino33 () | 135,00 |
151º | Amra5 | amra (Premià de Mar) | 134,80 |
152º | Salchipapas | qvmt6 () | 134,40 |
153º | Gaviota – XXXV | angelo52 (Málaga) | 133,20 |
154º | Jugoooon!! | zidalex (Madrid) | 131,80 |
155º | Slowmotion2 | pichijauskas24 (Martorell) | 131,60 |
156º | Campete | javi05 (Badalona) | 131,20 |
157º | OLMEDO TEAM | JULILLO22 (Málaga) | 131,00 |
158º | TRIPLISTA 1 | jorgegascon (Alcorisa) | 130,40 |
159º | PROMESAS | jorgitobasket11 () | 128,20 |
160º | txantxi team | gorkacastre (Madrid) | 127,60 |
161º | Las gallinas que entran por las que sal | Innombrable () | 127,40 |
162º | B.Humbition | Zeruk (Vitoria-Gasteiz) | 127,00 |
163º | santo angel | matac (Santo Angel) | 126,80 |
164º | Matoskis | Jamematen () | 126,60 |
165º | Los Veteranos | elguay23 (Las Palmas de Gran Canaria) | 126,20 |
166º | manu | Orcoj (Málaga) | 125,40 |
167º | Calippo Team | rodrisantana15 (Fuenlabrada) | 125,20 |
168º | Quinto | patridunk3 (Casariche) | 124,60 |
169º | LOS GANSOS DE CURITIBA | jorge nuez () | 123,60 |
170º | Petazonas | the_punisher (Sabadell) | 122,40 |
171º | 3.1416+bot+world | pivotworld () | 120,80 |
172º | siniestro total | zayd (Madrid) | 120,60 |
173º | c.b.packks | packs (Barcelona) | 119,40 |
174º | Líbero | qvmt6 () | 119,00 |
175º | raJOY DImISION | b3lc3bU (Mataró) | 118,80 |
176º | TRIPLISTA 2 | jorgegascon (Alcorisa) | 118,40 |
177º | REB | jorgitobasket11 () | 116,80 |
178º | MOOKIE BLAYLOCK, EL NOMBRE SUENA MUY CH | delnero2 (Pineda de Mar) | 116,20 |
179º | El10 | lopepi (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 115,40 |
180º | Generaltors | txad (Vitoria-Gasteiz) | 114,60 |
181º | mypa alejandre 2 | peloseto (Zaragoza) | 114,00 |
182º | semosti 3 | semosti (Villarreal) | 113,80 |
183º | descomp | matac (Santo Angel) | 111,40 |
184º | Team Koyotes | Koyo97 (Torrelavega) | 111,20 |
185º | Lost Souls Forever | Sandy_NM () | 108,60 |
186º | Slowmotion1 | pichijauskas24 (Martorell) | 108,60 |
187º | El7 | lopepi (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 107,80 |
188º | Fosforos Cortos | Orofino33 () | 106,00 |
189º | legamo a.d. | ivangc44 (Leganés) | 104,80 |
190º | Xerez de Ardoz | LCTRODO (Madrid) | 104,60 |
191º | Luca Dotto | andreumasdefiol (Sabadell) | 104,40 |
192º | Nicholas Santos | Amigdalitis (Sabadell) | 103,80 |
193º | caspa team | packs (Barcelona) | 103,00 |
194º | david | Orcoj (Málaga) | 101,40 |
195º | Ese Cadi oe | uhcip (San Fernando) | 99,60 |
196º | Salvatore | kmalevich (Madrid) | 99,60 |
197º | yo mismo | minuty123 (Palencia) | 99,40 |
198º | isdjsfdopi | 11dani11 () | 97,60 |
199º | f. martin | pitufo 1970 (Madrigueras) | 96,40 |
200º | mapale | mmontii () | 95,80 |
201º | Nathan Adrian | EstebanVihaio (Caldes de Montbui) | 95,40 |
202º | George Bovell | andreumasdefiol (Sabadell) | 94,20 |
203º | TomaHawk | jesusmorales (San Pedro del Pinatar) | 94,00 |
204º | Micaco penedesenc | doti (Badalona) | 94,00 |
205º | pasadla al pivot | guguseti (Barcelona) | 93,20 |
206º | AmraBroker | amra (Premià de Mar) | 92,40 |
207º | Alerotirador33 | alerotirador11 (Móstoles) | 92,20 |
208º | Rafiki Team | Ftmpx (Barcelona) | 91,60 |
209º | Estamos en la B | rodrisantana15 (Fuenlabrada) | 90,80 |
210º | mypa alejandre | peloseto (Zaragoza) | 89,80 |
211º | semosti 5 | semosti (Villarreal) | 89,80 |
212º | Rodolfo turuta tu novia es una …. | mallenovic95 (Utebo) | 89,60 |
213º | peor imposible | zayd (Madrid) | 89,20 |
214º | Henk | Borchardt_TOP () | 89,20 |
215º | Wybi1 | wybicente () | 87,40 |
216º | Cullen Jones | EstebanVihaio (Caldes de Montbui) | 86,40 |
217º | Pick&Pop | AsierM () | 86,40 |
218º | Andrii Govorov | CulisCoulant (Puigcerdà) | 83,80 |
219º | Ernesto Dejas No Ver | b3lc3bU (Mataró) | 82,80 |
220º | Gideon Louw | CulisCoulant (Puigcerdà) | 81,20 |
221º | Bruno Fratus | Amigdalitis (Sabadell) | 77,60 |
222º | campmany 3en3 | pagss22 (Premià de Mar) | 77,20 |
223º | velilla3 | elra (Velilla de San Antonio) | 76,60 |
224º | Kalamitoskis | Jamematen () | 75,00 |
225º | #Orengadimision | pozoloko (Vilanova i la Geltrú) | 73,60 |
226º | Adrishteam | adrish91 () | 69,60 |
227º | Sanma | Ftmpx (Barcelona) | 65,80 |
228º | Zapas team | GROSSINHO () | 64,80 |
229º | Velilla1 | elra (Velilla de San Antonio) | 57,20 |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.