Jornada 2, Galis15 campeon con 205.20 puntazos
Ya ha concluido la segunda jornada, y ya tenemos un nuevo ganador de la jornada, en este caso, se trata de un excompañero de equipo de un servidor @guguseti,(ambos jugamos en el UE Horta de Barcelona) el gran @galis15 de Barcelona, que con 205.20 puntos ha puesto su equipo los BooM sHaKa WaKa MoUstacH TeaM! Como capeones de la
jornada por un lado…y como segundo en la clasificación general, una general que sigue comandada por Manelpujades de Granollers, pero con galis15 a tan solo 3 puntos.
Sobre la jornada destacar que el mvp han sido dos jugadores que pese a valorar 32 puntos de valoración no han conseguido hacer que sus equipos ganen, uno es el “bilbaíno” Alex Mumbru que esta empezando la liga a un ritmo de MVP y el otro el gran pívot alemán del Laboral Kutxa, Tibor Pleiss.
En la clasificación de la jornada, destacar que ha quedado segundo clasificado LOS PIBES DEL MILLO 2.0 de Monolito con 193.6 puntazos, seguido por el equipo de esta casa, los Torturando al Poste de pivotworld9 con 186 puntos y destacar que la cuarta plaza, también es para un equipo de pivotworld9, los bota bota, que tras el ridículo de la primera jornada, en que quedo ultimo, ha pegado un salto enorme y se ha ido hasta los 179.80 puntos, la quinta plaza de la jornada, es para Basketfr de mporrasr de Madrid.
Por la parte de abajo, el ultimo clasificado de la jornada, es Kaspars1974 de Miguel Dieste de Barcelona, que apenas ha llegado a 40.8 puntos, y justo por encima de él y con 60.60 puntos están los Why alwais me? De T-rex de Donosti, sin duda una muy mala jornada para ellos.
Durante la semana, miraremos como esta la clasificación general, y veremos como evolucionan los diferentes equipos, pero de momento, el campeón de la jornada, y primer equipo que pasa de los 200 puntos en la Supermanager de pivotworld9 es el BooM sHaKa WaKa MoUstacH TeaM! De Gali15 (muchas felicidades crack).
Pero la cosa sigue, y quedan aun muchas jornadas que disputar, así que señores…esto continua, mucha suerte a todos
(si el campeón nos manda su foto a pivotworld9@gmail.com la publicaremos,
que para eso es el campeón de la jornada)
pivotworld9 – Jornada 2 |
Posición |
Equipo | Manager | Puntos |
1º | BooM sHaKa WaKa MoUstacH TeaM! | galis15 (Barcelona) | 205,20 |
2º | LOS PIBES DEL MILLO 2.0 | McNolito (Santa cruz de tenerife) | 193,60 |
3º | Torturando al poste | pivotworld9 (Barcelona) | 186,00 |
4º | bota bota | pivotworld9 (Barcelona) | 179,80 |
5º | BasketFR | mporrasr (Madrid) | 179,00 |
6º | Viver i Serrateix | manelpujadas (Granollers) | 174,20 |
7º | Això s’ha de viureeee!!! | borjen (Barcelona) | 173,80 |
8º | Los Rompetableros | caguti (Barcelona) | 173,80 |
9º | LLourinho | josedaniel_95 (Écija ) | 170,40 |
10º | Anais CB | Sapopo (Málaga) | 165,20 |
11º | CB Pasos de Salida | Sapopo (Málaga) | 164,00 |
12º | Orujo Drinkers 1 | Maharishi_Baba (Benimámet) | 160,60 |
13º | Aerolineas Jordan | javilagu (Valladolid) | 158,00 |
14º | CUrletto | CARLITOS1984 (Gava) | 156,20 |
15º | Geraru | RARU (Sant boi de llobregat) | 155,60 |
16º | Los Veteranos | PinchodeMerluza34 (Las palmas) | 154,80 |
17º | Raru | RARU (Sant boi de llobregat) | 154,60 |
18º | Civita Solis | josedaniel_95 (Écija ) | 152,80 |
19º | Una birra siempre fria! | hector5_5 (Hospitalet de llobregat) | 151,60 |
20º | Lo tengo todo papi! | hector5_5 (Hospitalet de llobregat) | 151,20 |
21º | El Equipo de los NAFs | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 151,00 |
22º | Kings & Queens | Sandy_NM (Barcleona) | 150,00 |
23º | pivotworld9/2 | patridunk3 (Casariche) | 148,80 |
24º | LEGA | GANTOLINEZ (Barcelona) | 148,60 |
25º | Capolat | manelpujadas (Granollers) | 148,60 |
26º | Iasso | dmasclans (Palau-solita i plegamans) | 147,80 |
27º | david II | Orcoj (Málaga) | 146,40 |
28º | Gama alta | barcelona_8 (Sanxenxo) | 145,20 |
29º | Real suns | Guillernix (Plasencia) | 144,80 |
30º | Eizewiki Team 2.0 | Eizewiki (Valdemoro) | 144,20 |
31º | Gomita1 | Alegomart (Malaga) | 143,40 |
32º | SanEmeMVP19 | kurek (Vitoria) | 142,60 |
33º | SANTI | BADOLOT (Olot) | 142,00 |
34º | Gugusosos que se lo hacen mirar | guguseti (Barcelona) | 140,80 |
35º | ELGOIBULLS | kopicki91 (Elgoibar) | 140,20 |
36º | otero City | chemi di parla 2 (Parla) | 140,20 |
37º | TANKETAS_$$$ | @franfbaloncesto (Madrid) | 140,00 |
38º | Corbacho the best | japorta (A coruña) | 136,40 |
39º | KHK | GANTOLINEZ (Barcelona) | 135,40 |
40º | The Angry Mob | Sandy_NM (Barcleona) | 134,00 |
41º | Gepetto Brothers | javilagu (Valladolid) | 131,00 |
42º | @Eizewiki Team | Eizewiki (Valdemoro) | 128,60 |
43º | Pivotworld9 | patridunk3 (Casariche) | 127,80 |
44º | Som i Serem | broncano15 (Barcelona) | 126,00 |
45º | real suns 2 | Guillernix (Plasencia) | 125,80 |
46º | Dame chorizo que quiero morir | barcelona_8 (Sanxenxo) | 123,80 |
47º | TANKETAS ACB | @franfbaloncesto (Madrid) | 123,60 |
48º | El gran lewonsky3 | josan63099 (Santiago) | 123,00 |
49º | Kangrejeros del Kas | zayd (Madrid) | 121,80 |
50º | @broncano32 | broncano15 (Barcelona) | 120,80 |
51º | Showboat | Showboat (Madrid) | 115,80 |
52º | El gran lewonsky4 | josan63099 (Santiago) | 110,40 |
53º | titoant II | Orcoj (Málaga) | 110,00 |
54º | BrUtebo | mallenovic95 (Utebo) | 108,60 |
55º | mikeo b.c | packs (Barcelona) | 107,80 |
56º | A relaxing cup of cafe con leche | T-REX (Donostia) | 106,60 |
57º | PyF | chemi di parla 2 (Parla) | 105,80 |
58º | sarunas chubikevicius | sarunas chubikevicius (Mora d’ebre) | 101,40 |
59º | Pasadla al pivot | guguseti (Barcelona) | 100,60 |
60º | parados team | packs (Barcelona) | 100,40 |
61º | Los Calientabanquillos | caguti (Barcelona) | 90,00 |
62º | Loberano | miguel dieste (Bcn) | 83,80 |
63º | hurryup | dmasclans (Palau-solita i plegamans) | 82,20 |
64º | Las manos de Waiters | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 77,00 |
65º | Vista Alegre tigers | japorta (A coruña) | 68,20 |
66º | Why always me? | T-REX (Donostia) | 60,60 |
67º | Kaspars1974 | miguel dieste (Bcn) | 40,80 |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.