J13 ACB:Campazzo MVP y Zatoneti campeón #supermanager
La jornada número 13 nos deja a Facundo Campazzo de MVP y nuestro supermanager nos ha dejado al equipo KAIKU de Zatoneti como vencedor, y lo ha sido gracias a los 227 puntazos que ha conseguido sumar.
La segunda plaza es para el FLANES CON CHIPIRONES (que sin duda es una delicatesen culinaria digna de Ferrán Adrià) que ha cosido Nacho Sioux con un resultado optimo ya que ha llevado a su equipo a una temperatura de cocción de 223 puntazos y con ello la segunda plaza del podio.
El tercer peldaño es para el TUTAN2 de tutanramon que saliendo de su sarcófago e invocando al dios del sol RA ha conseguido la iluminación necesaria para sumar 211.60 puntos.
La cuarta posiciones para el Propóleos Ninja (como todo el mundo sabe los propóleos son unas mezclas resinosas que obtienen las abejas de las yemas de los arboles, exudados de savia u otras fuentes vegetales y que luego procesan en la colmena como sellante de pequeños huecos) que ha sellado la cuarta posición con 203 puntos.
La quinta es para Fregonet1 de fregonet que ha conseguido sumar 196.8 puntos.
Como siempre el campeón puede si quiere enviarnos su foto a pivotworld9@gmail.com o a pivotworld9@pivotworld9.com
EL RESUMEN DE LA JORNADA 13 DE LA ACB
La jornada 13 nos ha dejado records y algunas palizas espectaculares, records como los que ha conseguido el Herbalife en campo del Manresa , ya que ha sido el segundo triunfo más amplio a domicilio de su historia y 3era mejor marca anotadora del equipo fuera de casa de todos los tiempos.
En Madrid hemos visto como el líder le metía 47 puntos de diferencia al Rio Natura Mombus o en Murcia el UCAM le metía 26 de diferencia al Retabet Bilbao Basket.
Y será por este partido por el que empezaremos el resumen, el UCAM Murcia 97 Retabet Bilbao Basket 71, un partido que llegaba con el UCAM muy necesitado de victorias (llevaba 7 derrotas en los últimos 8 partidos de ACB) y lo cierto es que el equipo se ha movido al son que ha mandado la “pequeña” gran estrella de los murcianos, Facundo Campazzo, un Campazzo que ha estado estelar con 24 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, 1 robos, 1 tapón y 36 de valoración y que sobre todo ha hecho jugar a su equipo, en ayuda del argentino han acudido Martynas Pocius con 15 puntos, Billy Baron con 13 y Benite con 11 que han hecho inútil el buen partido tanto de Bamforth y Buva (18 puntos cada uno)
En el Palau teníamos un derbi catalán, un Barça Divina Seguros Joventut, un partido que llegaba con urgencias para ambos, la penya va muy abajo en la clasificación y el Barça necesitaba no solo ganar sino jugar bien para no poner nerviosa a su afición, y lo cierto es que solo ha jugado bien la penya, aunque la victoria por 79 – 77 ha caído de lado blaugrana. El partido ha sido jugado al ritmo que mas interesaba a los verdinegros que han tenido su oportunidad de ganar hasta el final, pero un par o tres de malas decisiones en los últimos minutos y la manita de Vezenkov han impedido que los de Ocampo sacaran nada positivo del Palau, del partido destacara a Tomic que se ha ido a 15 puntos, 7 rebotes y 27 de valoración y a Vezenkov con 18 puntos, 5 rebotes y 17 de valoración, por parte del Divina Seguros Joventut Sabat se ha ido a 17 puntos y 14 de valoración y a Bogdanovic con 15 puntos y 18 de valoración, podríamos decir que ninguno consiguió lo que quería, la penya no pudo ganar y con ello dar un pasito para salir del pozo donde está y el Barça no convenció, más bien lo contrario a su parroquia que llego en algunos momentos a pitar al equipo ante el aburrido juego que mostraba.
En Madrid poca historia tuvo el Real Madrid 106 Rio Natura Mombus 59 un partido donde pudimos disfrutar de la muñeca de Carroll y Llull (23 puntos del americano y 18 del balear) y de la garra de Nocioni (17 puntos), el partido en si duro un cuarto, el primero que se llevo el Obradoiro por 20 – 22 pero el segundo ya fue blanco por 28 – 18 y el tercero fue demoledor con un 33 – 8 de parcial, por parte gallega destacar a Rosco Allen con 19 puntos único jugador del Obradoiro que supero los 10 puntos anotados.
En Zaragoza el Tecnyconta Zaragoza se impuso al Morabanc Andorra por 90 – 74 y lo hizo con un Tomas Bellas en modo voy a hacer feliz a un compañero, algo que consiguió gracias a las 10 asistencias que repartió, comentar que consiguió un doble doble ya que sumo además 10 puntos y 5 rebotes para acabar con 20 de valoración, en el equipo maño hasta 6 jugadores sumaron 10 o mas puntos y eso volvió loca a la defensa andorrana, el andorra por su parte tuvo como máximo anotador a Oliver Stevic que se fue a 16 puntos, pero noto en exceso el mal partido en ataque de su gran estrella Giorgi Shermadini que se quedo en solo 6 puntos.
En Sevilla el Real Betis Energía Plus cayó en casa ante un Montakit Fuenlabrada que parece ha empezado a despertar y a acostumbrarse a esto de jugar dos partidos por semana, de la mano de un gran Hakkanson (22 `puntos y 18 de valoración) y de con la ayuda de Francisco Cruz (22 puntos y 20 de valoración) se impusieron a los sevillanos (que tuvieron a Stojanovski como arma ofensiva con 17 puntos) por 73 – 78.
En Madrid el Estudiantes cayó por 76 – 87 ante Unicaja, Edwin Jackson se puso a los locales a la espalda con 29 puntos y recibió la ayuda sorprendente de Víctor Arteaga que en 16 min anoto 16 puntos, pero fue insuficiente para contener a Unicaja que tuvo en Nedovic a su máximo estilete ofensivo (24 puntos y 26 de valoración en 17 min) ayudado por Jeff Brooks con 15 y Musli con 12
En Valencia el iberostar Tenerife noto en exceso la perdida la semana pasada de su gran estrella, Javier Beiran y cayo de forma estrepitosa en una Fonteta que es todo un fortín, al final 74 – 58 en un partido en que destacaron Antoine Diot y Oriola por los locales (14 puntos el base francés y 12 el interior catalán) mientras por parte tinerfeña solo Grigonis supero los 10 puntos anotando 13
Por último en Manresa el ICL Manresa cayó estrepitosamente ante un Herbalife Gran Canaria que fue un ciclón, 70 – 102 con un Bo McCalebb que parecía aquel que nos maravillo hace no tantos años (14 puntos y 19 de valoración) ayudado por un Kuric que parece últimamente tocado por la mano de un ángel (21 puntos y 21 de valoración) , pensemos que hasta 5 jugadores superaron los 10 puntos, y un par mas se quedaron cerca , por parte local solo Suggs vio aro con 21 puntos pero estuvo demasiado solo ante un rival muy superior.
Sobre el MVP de la jornada decir que ha sido para el bueno de Facundo Campazzo gracias a esos 36 de valoración que logro ante Bilbao Basket, seguido de Ante Tomic con 27 y Nemanja Nedovic con 26.
Artículo escrito por Jordi Perramón Xinxola en twitter: @guguseti
Culpable de cosas como www.pivotworld9.com
del blog www.cosasdejordi.com
Corresponsal de www.fiebrebaloncesto.com para el FC.Barcelona y mienbro del equipo de Pasos de Salida, programa de Radio que emitimos cada domingo de 21:00 a 22:00.
Creador del podcast Flagrant Foul
POSICIÓN | EQUIPO | MANAGER | PUNTOS |
1º | KAIKU | Zatoneti (Vitoria-Gasteiz) | 227,00 |
2º | FLANES CON CHIPIRONES | Nacho Sioux (Cuéllar) | 223,00 |
3º | TUTAN2 | tutanramon () | 211,60 |
4º | Propóleos Ninja | HenriEco (Palencia) | 203,00 |
5º | Fregonet 1 | fregonet (Trujillo) | 196,80 |
6º | Boquerón | angelo52 (Málaga) | 196,60 |
7º | estos ni entrenando | BADOLOT (Olot) | 196,60 |
8º | Violentos S.A. | Katanga13 (Salamanca) | 196,40 |
9º | Keep Calm and Score | ender2601 (Santa Cruz de Tenerife) | 193,60 |
10º | Chonitas | EKIALDE13 (Vitoria-Gasteiz) | 193,60 |
11º | LLull y diez mas | canonieri () | 193,20 |
12º | JUGONES 16-17 | anbastoracb (Valencia) | 193,00 |
13º | Rabudo93 | Cantarinn (Laguardia) | 191,60 |
14º | Angry Hive 5.0 | HenriEco (Palencia) | 190,60 |
15º | Dr. Morlaco | _Thunder_ (Madrid) | 190,00 |
16º | Baskonia a Secas | Cantarinn (Laguardia) | 188,60 |
17º | Meji | Mejivk (Fuenlabrada) | 188,60 |
18º | Team Obradoiro | forlan55 (Arteixo) | 187,80 |
19º | No la paso | marius1313 (Barcelona) | 187,80 |
20º | Huesca Sarrios | Gugu_Tata (Huesca) | 187,40 |
21º | Popas | Popas15 (Madrid) | 187,00 |
22º | BooM ShaKa WaKa MuStacH TeaM | galis15 (Barcelona) | 185,80 |
23º | Calce Team | danivaldi10 (Alcorcón) | 185,60 |
24º | Fregonet 2 | fregonet (Trujillo) | 185,40 |
25º | Gornal Towers L’H | cangrejo82 (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 185,00 |
26º | The Colomí | Colomí Català (Santa Coloma de Queralt) | 184,60 |
27º | joxemad | joxemad (Torrejón de Ardoz) | 184,60 |
28º | Triciclos sin pedales | Gugu_Tata (Huesca) | 184,20 |
29º | Gata Club Baloncesto | josemari14 () | 184,20 |
30º | LOS MUTANTES | jpgg111 (Badalona) | 184,20 |
31º | UNO | JOSEM2G (Telde) | 184,00 |
32º | Dinamo de mi bici | makalu (Barcelona) | 183,40 |
33º | AdrianIlie | AdrianIlie (Pontes de García Rodríguez (As)) | 183,20 |
34º | This is Anduva | Zatoneti (Vitoria-Gasteiz) | 182,20 |
35º | Party Zan | guguseti (Barcelona) | 182,20 |
36º | Equipo A | Ximo_elx (Elche) | 182,20 |
37º | Pensacola | ivarela (Ortigueira) | 181,80 |
38º | YELLOWS VENTILLA CESTAS | Rioja Anthropos (Medina del Campo) | 181,20 |
39º | Canallas 76ers | hecketor () | 181,00 |
40º | Rodons | MitchRichmond (Barcelona) | 180,80 |
41º | Manudona_20 | Pedro1999 () | 179,20 |
42º | lorolo team | kabranovic (Madrid) | 179,20 |
43º | Los Tops | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 179,00 |
44º | LOS VENGADORES | jpgg111 (Badalona) | 178,60 |
45º | Morlaco <(O_O)> | _Thunder_ (Madrid) | 178,60 |
46º | karlafor | wafa (Barcelona) | 177,40 |
47º | Highway to hell | LoidaCabeza () | 177,40 |
48º | Hecketor | hecketor () | 177,00 |
49º | Churri30 | Andres30 () | 176,40 |
50º | Kapono | wallacebryant (Granollers) | 176,40 |
51º | TUTAN | tutanramon () | 176,40 |
52º | ZIZOUFOREVER | ZIZOUFOREVER (Sentmenat) | 175,80 |
53º | FP3 | pistola (Barxeta) | 175,40 |
54º | kaspars | miguel dieste (Barcelona) | 174,00 |
55º | FaltanDos | oslaucar (Santiago de Compostela) | 174,00 |
56º | TULLIPOCERO | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 173,80 |
57º | ADN GUIPUTXIS | ramonrivaldo (Santa Coloma de Gramenet) | 173,80 |
58º | ropillas1 | paula15 (Madrigueras) | 173,80 |
59º | alberfor | wafa (Barcelona) | 173,60 |
60º | Flex | jorge-mister (Madrid) | 173,40 |
61º | In memoriam of Drazen | pumuky320ci (Ejido (El)) | 173,20 |
62º | jimver | hugo_vercher (Pontevedra) | 173,00 |
63º | Team Barcelona | forlan55 (Arteixo) | 172,60 |
64º | EXCUSAS VARIADAS | achotio (Totana) | 172,40 |
65º | Losus valoración 1 | losus () | 171,60 |
66º | Idolo’s Team 2 | jjavier11 (Granada) | 171,60 |
67º | Victorete | lobo14 (Terrassa) | 171,40 |
68º | Rudy y 10 mas | canonieri () | 171,40 |
69º | VVV | Dirk#41 (Inca) | 171,00 |
70º | ConLaChurrera | soymanue (Almería) | 171,00 |
71º | toxicosmos | supertolberto (Madrid) | 170,20 |
72º | Last time team by tatiku | tatiku74 (Badalona) | 170,00 |
73º | YELLOWS VENTILLA BASKET | Rioja Anthropos (Medina del Campo) | 169,20 |
74º | Black Russian | Karlitos74 (Lucena) | 169,00 |
75º | No es delito beber un buchito | MML19 (Cádiz) | 168,40 |
76º | Justjavi | Justjavi (Móstoles) | 168,40 |
77º | Tresni BC | the_punisher (Sabadell) | 168,00 |
78º | Padre Apelos | chinés () | 167,80 |
79º | SESEALL16 | valyaralb () | 167,60 |
80º | Sono Choffff | davidgju () | 167,60 |
81º | Bisteka Utd | Bistek () | 167,60 |
82º | Granota | Hewyto () | 167,00 |
83º | Basketscape | JordiGO () | 167,00 |
84º | NAVARRO MVP 16/17 | Drako24f (Móstoles) | 166,60 |
85º | AL IGUAL EH | vm_14 (Zaragoza) | 166,20 |
86º | Estrella coja | fono00 () | 166,20 |
87º | sausalito | lipno (Madrid) | 165,40 |
88º | Pinoso | donnie15 (Monesterio) | 165,20 |
89º | Well Done | JoseNieto95 (Zamora) | 164,80 |
90º | Gárgoris y Habidis | BURKE MAESTRO (Madrid) | 164,80 |
91º | Sweet Lou | BURKE MAESTRO (Madrid) | 164,60 |
92º | C.B. VALDESPARTERA | oscaribarzo (Zaragoza) | 164,40 |
93º | FUENLA GABBERS | PeRaSoViC19 (Fuenlabrada) | 164,20 |
94º | Los calientabanquillos | caguti (Barcelona) | 164,20 |
95º | Lone Star | ximolon () | 163,40 |
96º | TRES | JOSEM2G (Telde) | 163,40 |
97º | Indautxu 2 | jotango (Bilbao) | 163,00 |
98º | Chachismo | chi6cho (Torrejón de Ardoz) | 162,80 |
99º | Karl Malone the la isla | galis15 (Barcelona) | 162,60 |
100º | La Ilusión | gaeldidac () | 162,20 |
101º | MAREA ROJA | oscaribarzo (Zaragoza) | 161,80 |
102º | ahí vamos | F.C.Coke () | 161,20 |
103º | B E R R A C O ! | El hombre que sabia demasiado (Valencia) | 161,00 |
104º | Ababoles team | mallenovic95 (Utebo) | 160,40 |
105º | ¿Porque todos los jugones sonrien igual | kiri_tmc5 (Madrid) | 160,00 |
106º | LOS INVENCIBLES | felgonmar (Madrid) | 159,40 |
107º | Un rebote mas | MJ346 (Madrid) | 159,20 |
108º | Club Cristal de Bohemia | kiri_tmc5 (Madrid) | 158,80 |
109º | @MaestreBasket | miguelestu7 (Madrid) | 158,80 |
110º | Rodons2 | MitchRichmond (Barcelona) | 158,40 |
111º | Pollancres | fono00 () | 158,40 |
112º | Meji1 | Mejivk (Fuenlabrada) | 158,40 |
113º | Mangueto1 | arcarrasco (Mérida) | 158,20 |
114º | pj masks | van exel espinete (Barcelona) | 157,80 |
115º | cokebasket | F.C.Coke () | 157,20 |
116º | The Hick from Frenck Lick | Al Bird (Barcelona) | 157,00 |
117º | Shaun Vandiver | Darvin Ham (Felanitx) | 157,00 |
118º | UCAMpazzo | Vinaròs. (Vinaròs) | 156,60 |
119º | CAJA REDONDA | MJ346 (Madrid) | 155,60 |
120º | Los Burlaos | Katanga13 (Salamanca) | 155,40 |
121º | Sukerman1 | DAVOR SUKER (Pinto) | 154,00 |
122º | I love this game | Zeruk (Vitoria-Gasteiz) | 153,80 |
123º | Kebab Garnett | jambo73 (Sant Joan Despí) | 153,60 |
124º | Becarios S.A. | pablo935 (Madrid) | 153,60 |
125º | lukita rules | chi6cho (Torrejón de Ardoz) | 153,00 |
126º | Sanchinarro Pacers | serrano127 (Madrid) | 153,00 |
127º | Zombie Nation | Karlitos74 (Lucena) | 152,20 |
128º | Rukis | lu587 (Madrid) | 152,20 |
129º | It’s now or never | Toninete_ (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 152,00 |
130º | Kopon nen. | Vinaròs. (Vinaròs) | 152,00 |
131º | Cubillas Team | t127ejido (Ejido (El)) | 151,40 |
132º | Orujo Drinkers 2 | Maharishi_Baba () | 151,20 |
133º | lobishome | lobishome (Vigo) | 150,80 |
134º | DREAMTEAMUA | Ginesito33 () | 150,00 |
135º | Gotxi | Anamarijuan12 () | 149,40 |
136º | M A M E L U C O | El hombre que sabia demasiado (Valencia) | 149,40 |
137º | CONGRIO-SARNOSO | vm_14 (Zaragoza) | 148,60 |
138º | Modestia Aparte | jesusmorales (San Pedro del Pinatar) | 148,40 |
139º | Apalachicola | ivarela (Ortigueira) | 148,20 |
140º | karaban 2017 | gorkacastre (Madrid) | 148,00 |
141º | Castelldefels BC | isaacsj11 () | 147,80 |
142º | valbuteam3 | Valderrueda (Parla) | 147,80 |
143º | Huelin Hickory Kids | southern (Málaga) | 147,60 |
144º | Losus valoración 2 | losus () | 147,40 |
145º | Fail | willycalle (Jerez de la Frontera) | 146,60 |
146º | Espanyol | miguel dieste (Barcelona) | 146,60 |
147º | Palabras sin Nombre | joseash () | 146,40 |
148º | FP2 | pistola (Barxeta) | 144,80 |
149º | Violator team | Manuroro () | 144,40 |
150º | Erikin | lobo14 (Terrassa) | 144,20 |
151º | Nuevos 2 | casper (Zaragoza) | 144,20 |
152º | Acuerdate | joseash () | 143,80 |
153º | Castefa FC | isaacsj11 () | 143,60 |
154º | ¿DÓNDE ESTÁ MILT PALACIO? | @franfbaloncesto (Madrid) | 143,40 |
155º | Carlisevich groovies | carlisevich (Madrid) | 143,40 |
156º | pj masks | van exel espinete (Barcelona) | 143,20 |
157º | FSCerdanyola | PlazaStark () | 143,20 |
158º | LOS INVENCIBLES2 | felgonmar (Madrid) | 142,80 |
159º | Xcd6 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 142,40 |
160º | los matacracks | blanquiverde_14 (Córdoba) | 142,20 |
161º | Huguitovic | Arkiller () | 142,20 |
162º | De Cai pisha 4 | aeris (San Fernando) | 142,00 |
163º | 93 | quimfr () | 142,00 |
164º | Dark Brown | DoctorNo (Vitoria-Gasteiz) | 141,60 |
165º | Estallidos | ESTALLIDOS (Piera) | 141,20 |
166º | Sira’s Team | charlydune () | 140,80 |
167º | Magic Killer | javierbdn (Badalona) | 140,80 |
168º | Claveritos2 | DanyLebron6 (Madrid) | 140,60 |
169º | OSASUNA 4 | OSASUNAA (Tudela) | 140,60 |
170º | Link2 | KonigRuvi () | 140,60 |
171º | uno | deividsalchicha (Madrid) | 140,60 |
172º | Estadisticos en numeros rojos | Xtreme2001 (Alcalá de Henares) | 140,40 |
173º | NO HI SOM TOTS, FALTA EL BUXADÉ | buxaout (Collbató) | 140,20 |
174º | SFDB | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 139,80 |
175º | De Cai pisha 3 | aeris (San Fernando) | 139,60 |
176º | alleopp | dmasclans (Palau-solità i Plegamans) | 139,20 |
177º | FaltaUno | oslaucar (Santiago de Compostela) | 139,20 |
178º | Rookies | herasalex () | 139,20 |
179º | TANKETAS ACB | @franfbaloncesto (Madrid) | 139,20 |
180º | Cai Zaragoza para siempre 2 | jmccom (Zaragoza) | 139,00 |
181º | Salidas | alejandrogb1996 (Murcia) | 138,80 |
182º | hay que entrenar | BADOLOT (Olot) | 138,80 |
183º | Las manos de Waiters | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 138,20 |
184º | Zapas Team | GROSSINHO () | 138,00 |
185º | Patxiaj | patxiaj () | 137,40 |
186º | Diamantidis | banister () | 137,40 |
187º | Ahora mas que nunca Baskonia! | TheBasko (Valladolid) | 137,00 |
188º | The killer 1985 | flvg1985 (Huelva) | 137,00 |
189º | Clean is good | bergassola32 (Cambre) | 137,00 |
190º | Tanok | Tanok-Tobruk (Getafe) | 136,60 |
191º | scarperia | lipno (Madrid) | 136,40 |
192º | segundo premio | supertolberto (Madrid) | 136,40 |
193º | SESEFOREVER17 | valyaralb () | 136,20 |
194º | A este tío quién lo para 2 | pichijauskas24 (Martorell) | 135,60 |
195º | Woman del Callao Ming | Papangeloso () | 135,40 |
196º | 33 | LoidaCabeza () | 134,80 |
197º | supremo2 | DanithegirlCórdoba (Córdoba) | 134,80 |
198º | De Cai pisha | uhcip (San Fernando) | 134,80 |
199º | Picaflor | davidgju () | 134,40 |
200º | Soldados de Adam Waczynski | TheKwiatkowski () | 134,40 |
201º | Las Duelas | willycalle (Jerez de la Frontera) | 134,20 |
202º | Su’s Team | charlydune () | 134,20 |
203º | equipazo privadas | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 134,00 |
204º | Maccabi de Levantar | videbatea (Tortosa) | 133,60 |
205º | Bonitos parajes repletos de jugones | graciabasket (Barcelona) | 133,40 |
206º | . . . | PabloJM99 (Beniajan) | 133,40 |
207º | Jurjur | caus (Madrid) | 133,40 |
208º | Nowitzki MVP | Gerard_86 (Manresa) | 133,20 |
209º | equipazo cada semana | erivan (Sant Feliu de Llobregat) | 132,60 |
210º | Mais Deporte | Nasxete (Teo) | 132,60 |
211º | z4 | er figura (Cintruénigo) | 132,20 |
212º | Shurmans of Rumba | gabarme (Zaragoza) | 132,00 |
213º | Julian..r | julian84 (Mazarrón) | 132,00 |
214º | Estacas United | jorge nuez () | 131,80 |
215º | Rebotazo | Tanok-Tobruk (Getafe) | 131,20 |
216º | reyes mas diez | kabranovic (Madrid) | 130,80 |
217º | SuperCerdo1 | SuperCerdo () | 130,60 |
218º | salchicha | deividsalchicha (Madrid) | 130,60 |
219º | QFR | quimfr () | 130,40 |
220º | Polideportivo Andorra | joanoverde2808 () | 130,40 |
221º | B1 | GONTABO (Vitoria-Gasteiz) | 130,00 |
222º | Penya | stell12 (Badalona) | 130,00 |
223º | Orujo Drinkers 1 | Maharishi_Baba () | 130,00 |
224º | Breaking Basket 16/17 | Drako24f (Móstoles) | 129,60 |
225º | Mascachapas | sinama (Valladolid) | 129,20 |
226º | Botifarrón Desenbotifarronizate | atulado (Llucmajor) | 129,20 |
227º | Indautxu 1 | jotango (Bilbao) | 129,00 |
228º | Badalona | stell12 (Badalona) | 128,80 |
229º | Super | oscarcoach (Ames) | 128,40 |
230º | Idolo’s Team 1 | jjavier11 (Granada) | 128,40 |
231º | Best Killer | javierbdn (Badalona) | 128,20 |
232º | Caiman | Jgasol13 (Lepe) | 127,60 |
233º | Lini’s Dream Team | lini1982 (Burgos) | 127,40 |
234º | Boscon celtics 01×02 | Giorgios Marinakis () | 127,20 |
235º | Boscon celtics 01×01 | Giorgios Marinakis () | 127,20 |
236º | Mazarron julian | julian84 (Mazarrón) | 126,80 |
237º | Krakenarios | anatema (Valdemoro) | 126,20 |
238º | MNPP | 5marco5 (Coruña (A)) | 125,80 |
239º | ropillas | paula15 (Madrigueras) | 125,80 |
240º | Olimpic 2000 | slam23 (Luque) | 125,60 |
241º | joan verde team | joanoverde2808 () | 124,20 |
242º | Un retratador en la Caverna | babyshaq10 (Madrid) | 124,20 |
243º | FRAZER | virolas (Sant Fruitós de Bages) | 124,00 |
244º | yeiko | DIEGOGUMO (Hinojos) | 123,60 |
245º | 4 | baggior () | 123,60 |
246º | Second Team | ataulfo71 (Cullera) | 123,20 |
247º | spartan team | glen_rice_41 (Hoyo de Manzanares) | 123,00 |
248º | PILOTA A L’OLLA | scoolofy (Cabrils) | 122,80 |
249º | To EsTa CoLa Es Pa CoMé?? | Gerard_86 (Manresa) | 122,60 |
250º | CCadiz Spurs | serrano127 (Madrid) | 122,60 |
251º | Los rompetableros | caguti (Barcelona) | 121,80 |
252º | CHIPIRONES MUY CHIPIRONES Y MUCHO CHIPI | Nacho Sioux (Cuéllar) | 121,60 |
253º | Manoloplastika | soymanue (Almería) | 121,40 |
254º | A este tío quién lo para | pichijauskas24 (Martorell) | 120,40 |
255º | TIRADORES | SergiMC (Montblanc) | 120,40 |
256º | The EELS | McLovin (Barcelona) | 120,40 |
257º | Quely Team | Dirk#41 (Inca) | 120,40 |
258º | flankers | jannero25 (Valencia) | 120,20 |
259º | Larsson | babyshaq10 (Madrid) | 120,00 |
260º | nene | Boricua93 () | 120,00 |
261º | In memoriam of Drazen 2 | pumuky320ci (Ejido (El)) | 119,80 |
262º | bokeron71 | garbidor (Málaga) () | 119,80 |
263º | pinilla de los barruecos | lini1982 (Burgos) | 119,60 |
264º | Molación | Paizal (Arroyo de la Miel) | 119,60 |
265º | Followww the Unicorns!!!! | jago4 () | 119,20 |
266º | ille reunion2 | dandanie (Valencia) | 119,00 |
267º | Link | KonigRuvi () | 118,20 |
268º | Bk Lalín II | potic (Lalín) | 117,80 |
269º | SergiMC | SergiMC (Montblanc) | 117,60 |
270º | Albacora | apertura12 (Granada) | 117,60 |
271º | KK Split | Hewyto () | 117,60 |
272º | LOS BERTUS | berturretu (Ingenio) | 117,00 |
273º | First Team | ataulfo71 (Cullera) | 116,80 |
274º | Soplapollas | sinama (Valladolid) | 116,60 |
275º | valbuteam2 | Valderrueda (Parla) | 116,60 |
276º | Charlie | Tatogamer5000 (Benalmádena) | 116,40 |
277º | Kurtibocazanautis | jlyanu () | 116,20 |
278º | Nos vamos al pozo | broncano15 (Barcelona) | 116,20 |
279º | es asistencia por que la meto | marius1313 (Barcelona) | 116,20 |
280º | Discípulos de Näzgûl – La eterna resurr | Xtreme2001 (Alcalá de Henares) | 115,80 |
281º | Dicen que se dice… | Toninete_ (Hospitalet de Llobregat (L’)) | 115,40 |
282º | Chanquete | angelo52 (Málaga) | 115,00 |
283º | puc un poc | guguseti (Barcelona) | 114,80 |
284º | Chachismo S.L. | Vito_ () | 114,60 |
285º | Apadrina un rebote 🙂 | josemari14 () | 114,20 |
286º | ABUELO 1 | pedja680 (Madrid) | 114,20 |
287º | Arkiller | Arkiller () | 114,00 |
288º | DANI | dsanchezd () | 113,80 |
289º | CANARIASTEAM | cuijomig (San Cristóbal de La Laguna) | 113,60 |
290º | VAMOS CANARIAS | ahm () | 113,20 |
291º | Stone_CB | JordiGO () | 113,20 |
292º | CANET TEAM2 | JJIMENEZCOMAS () | 113,20 |
293º | LA PEÑA LA LAJA | ahm () | 113,20 |
294º | supremo1 | DanithegirlCórdoba (Córdoba) | 112,80 |
295º | Milltriple | millroad () | 112,80 |
296º | Rolling all over the world | graciabasket (Barcelona) | 112,80 |
297º | SuperCerdo2 | SuperCerdo () | 112,60 |
298º | Spartans of Suton | TheKwiatkowski () | 112,00 |
299º | Rabolph | Rabolph () | 111,80 |
300º | Sheldon Cooper | serdiquibskt () | 111,20 |
301º | alfakin2 | alfakin (Ronda) | 111,00 |
302º | Pi 3.1416 | pivotworld () | 110,80 |
303º | z6 | er figura (Cintruénigo) | 110,80 |
304º | Orioljoel | JUANMARTIN () | 109,60 |
305º | terror | seidoon (Salamanca) | 109,40 |
306º | AB | GONTABO (Vitoria-Gasteiz) | 109,20 |
307º | Baskonia 2 | TheBasko (Valladolid) | 109,00 |
308º | Arri burra | ROGET (Sueca) | 108,60 |
309º | no mames wey | FRANTORO31 (Vilafranca del Penedès) | 108,60 |
310º | Henk Norel y 10 bigardos más | mallenovic95 (Utebo) | 108,40 |
311º | Millroad4 | millroad () | 107,60 |
312º | Charrua | Jgasol13 (Lepe) | 107,60 |
313º | Stark | pedroguerrero (Tudela) | 107,40 |
314º | San Francisco Calefaccion | jlyanu () | 107,20 |
315º | mangueto3 | arcarrasco (Mérida) | 107,20 |
316º | партизан Fuenlabrada Val | jakal_12 (Fuenlabrada) | 107,20 |
317º | SuperSonic Fuenlabrada Val | jakal_12 (Fuenlabrada) | 106,00 |
318º | Showtime | donnie15 (Monesterio) | 105,80 |
319º | OSASUNAA 16 | OSASUNAA (Tudela) | 105,80 |
320º | Ironside Angels | ironside74 () | 105,00 |
321º | Xcd3 | xavicd (Olesa de Montserrat) | 105,00 |
322º | Last time | PabloJM99 (Beniajan) | 104,80 |
323º | Phil Dunphy | serdiquibskt () | 104,00 |
324º | toma niño | Boricua93 () | 103,80 |
325º | El Canijo va a Baskonia | MML19 (Cádiz) | 103,40 |
326º | Viriatones | JoseNieto95 (Zamora) | 103,40 |
327º | Nosferatu | anatema (Valdemoro) | 103,20 |
328º | Ricky Business | Arvydas Romas (Cuenca) | 102,60 |
329º | grubers | jannero25 (Valencia) | 102,40 |
330º | FluteDogs de Bustar | Bustar (Madrid) | 102,00 |
331º | The TeaM | tenazas (Fuenlabrada) | 101,80 |
332º | simba luke one | jose72 (Xàtiva) | 101,80 |
333º | simba rebots | jose72 (Xàtiva) | 101,80 |
334º | Diamantidis 4ever | gladiator_5 (Guadix) | 101,60 |
335º | Ray Team O | Rayco9 () | 101,20 |
336º | LOL | seidoon (Salamanca) | 100,40 |
337º | Basket Torrejon | Rowe (Torrejón de Ardoz) | 99,80 |
338º | MAGIA DE HUESCA | gaspar971 (Castell (Es)) | 99,80 |
339º | Vaaaaaaaaaamos | flotydiske (Vitoria-Gasteiz) | 98,80 |
340º | Best | oscarcoach (Ames) | 97,80 |
341º | LosJugones | fernan00 (Córdoba) | 97,40 |
342º | Fosforos Cortos | Orofino33 () | 97,20 |
343º | CANET TEAM | JJIMENEZCOMAS () | 96,80 |
