J1 del #supermanager #ACB: Viver y Serrateix se pone lider
Por fin termino esta primera y larga primera jornada de la ACB, y por fin tenemos actualizada la liga supermanager de Pivotworld9, los 67 participantes ya han empezado a competir, y como dicen por ahí, quien golpea primero, golpea dos veces.
Rasmus Larsen, el sorprendente MVP de la primera jornada, ¿una estrella en ciernes quizás?
Y en este caso, quien ha golpeado primero y de forma clara ha sido el equipo de Manel Pujadas de Granollers, que con los Viver y Serrateix se ha ido a la nada despreciable cifra de 170, 40 puntos, y es el mejor de esta primera jornada.
Pero ojito, porque cerca muy cerca esta Sapopo de Málaga y su CB Pasos de Salida (enorme programa radiofónico donde uno de nuestros colaboradores @guguseti aparece de tanto en tanto) con 167.6 puntos le esta mojando la oreja al líder.
En tercera posición tenemos un equipo con un nombre que es sin duda una de las verdades mas absolutas y totales de
la historia, los Una birra siempre fría¡ de Hector5_5 de l’Hospitalet de llobregat con 161.40 puntos…estos son nuestros 3 primero clasificados y sin duda, son desde hoy, los rivales a batir, cerca de ellos tenemos a Raru de Sant Boi de Llobregat y su equipo Raru con 158.40 puntos y a guguseti de Barcelona con su equipo Pasadla al pívot y 155 puntos.
Señores, esto ha empezado, felicidades al campeón de la primera jornada, y felicitar a quienes haya tenido la vista de fichar al mvp de la misma, el danés Ramus Larsen, al que ayer dedicamos un interesante articulo.
Aquí os dejo la clasificación completa, en que curiosamente el último equipo es uno de los de esta pagina. El bota bota de pivotworld9 que no alcanza ni los 40 puntos, el dame chorizo que quiero morir de Barcelona_8 de Sansenxo y curiosamente el otro equipo de nuestro tercer clasificado Hector5_5 el Lo tengo todo capi con 69.40 , sin duda Héctor copa las terceras posiciones, tanto por arriba, como por abajo.
Vamos a por la segunda jornada, recordad que tenemos 3 cambios, aprovechémoslos bien, y a sumar puntos
pivotworld9 – Jornada 1 |
Posición |
Equipo | Manager | Puntos |
1º | Viver i Serrateix | manelpujadas (Granollers) | 170,40 |
2º | CB Pasos de Salida | Sapopo (Málaga) | 167,60 |
3º | Una birra siempre fria! | hector5_5 (Hospitalet de llobregat) | 161,40 |
4º | Raru | RARU (Sant boi de llobregat) | 158,40 |
5º | Pasadla al pivot | guguseti (Barcelona) | 155,00 |
6º | SanEmeMVP19 | kurek (Vitoria) | 154,00 |
7º | The Angry Mob | Sandy_NM (Barcleona) | 151,00 |
8º | Gepetto Brothers | javilagu (Valladolid) | 149,80 |
9º | Showboat | Showboat (Madrid) | 148,60 |
10º | KHK | GANTOLINEZ (Barcelona) | 148,40 |
11º | Torturando al poste | pivotworld9 (Barcelona) | 148,00 |
12º | Gugusosos que se lo hacen mirar | guguseti (Barcelona) | 145,40 |
13º | sarunas chubikevicius | sarunas chubikevicius (Mora d’ebre) | 145,40 |
14º | otero City | chemi di parla 2 (Parla) | 143,40 |
15º | TANKETAS ACB | @franfbaloncesto (Madrid) | 142,80 |
16º | hurryup | dmasclans (Palau-solita i plegamans) | 139,60 |
17º | Eizewiki Team 2.0 | Eizewiki (Valdemoro) | 138,60 |
18º | Iasso | dmasclans (Palau-solita i plegamans) | 137,80 |
19º | SANTI | BADOLOT (Olot) | 137,20 |
20º | Pivotworld9 | patridunk3 (Casariche) | 136,60 |
21º | BooM sHaKa WaKa MoUstacH TeaM! | galis15 (Barcelona) | 136,40 |
22º | Aerolineas Jordan | javilagu (Valladolid) | 136,40 |
23º | Vista Alegre tigers | japorta (A coruña) | 135,80 |
24º | PyF | chemi di parla 2 (Parla) | 133,80 |
25º | titoant II | Orcoj (Málaga) | 133,40 |
26º | Som i Serem | broncano15 (Barcelona) | 130,20 |
27º | BrUtebo | mallenovic95 (Utebo) | 129,60 |
28º | Real suns | Guillernix (Plasencia) | 128,60 |
29º | El gran lewonsky3 | josan63099 (Santiago) | 124,80 |
30º | real suns 2 | Guillernix (Plasencia) | 123,80 |
31º | parados team | packs (Barcelona) | 122,00 |
32º | Anais CB | Sapopo (Málaga) | 120,80 |
33º | LLourinho | josedaniel_95 (Écija ) | 119,20 |
34º | TANKETAS_$$$ | @franfbaloncesto (Madrid) | 116,20 |
35º | Las manos de Waiters | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 114,00 |
36º | Los Calientabanquillos | caguti (Barcelona) | 113,60 |
37º | Why always me? | T-REX (Donostia) | 113,40 |
38º | CUrletto | CARLITOS1984 (Gava) | 113,20 |
39º | Geraru | RARU (Sant boi de llobregat) | 111,40 |
40º | LOS PIBES DEL MILLO 2.0 | McNolito (Santa cruz de tenerife) | 111,40 |
41º | Kaspars1974 | miguel dieste (Bcn) | 109,60 |
42º | Los Rompetableros | caguti (Barcelona) | 109,20 |
43º | Gomita1 | Alegomart (Malaga) | 106,80 |
44º | Los Veteranos | PinchodeMerluza34 (Las palmas) | 105,60 |
45º | Loberano | miguel dieste (Bcn) | 105,60 |
46º | El Equipo de los NAFs | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 104,40 |
47º | Orujo Drinkers 1 | Maharishi_Baba (Benimámet) | 103,80 |
48º | LEGA | GANTOLINEZ (Barcelona) | 103,40 |
49º | Kings & Queens | Sandy_NM (Barcleona) | 103,00 |
50º | Civita Solis | josedaniel_95 (Écija ) | 101,00 |
51º | Això s’ha de viureeee!!! | borjen (Barcelona) | 100,60 |
52º | david II | Orcoj (Málaga) | 99,00 |
53º | mikeo b.c | packs (Barcelona) | 97,60 |
54º | @broncano32 | broncano15 (Barcelona) | 94,60 |
55º | El gran lewonsky4 | josan63099 (Santiago) | 94,40 |
56º | A relaxing cup of cafe con leche | T-REX (Donostia) | 93,60 |
57º | Capolat | manelpujadas (Granollers) | 91,80 |
58º | Gama alta | barcelona_8 (Sanxenxo) | 91,00 |
59º | Corbacho the best | japorta (A coruña) | 89,80 |
60º | @Eizewiki Team | Eizewiki (Valdemoro) | 84,80 |
61º | pivotworld9/2 | patridunk3 (Casariche) | 82,40 |
62º | BasketFR | mporrasr (Madrid) | 78,40 |
63º | Kangrejeros del Kas | zayd (Madrid) | 77,40 |
64º | ELGOIBULLS | kopicki91 (Elgoibar) | 74,40 |
65º | Lo tengo todo papi! | hector5_5 (Hospitalet de llobregat) | 69,40 |
66º | Dame chorizo que quiero morir | barcelona_8 (Sanxenxo) | 52,20 |
67º | bota bota | pivotworld9 (Barcelona) | 39,60 |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.