50 «gigantes» del baloncesto
Ayer hacíamos un listado con algunos de los «gigantes» made in Fiba, tiempo atras hicimos otro listado con los «gigantes» made in NBA y hoy os traemos un pequeño listado con los 50 «gigantes» del Baloncesto, en concreto jugadores que como mínimo miden 225 o más de altura.
Tenemos este listado gracias a Gabriel Madariaga (lector de nuestra web que amablemente nos mando el enlace a este listado) y gracias a su colaboración hemos conseguido un listado con algunos de los jugadores de baloncesto más altos de todos los tiempos, 50 gigantes del baloncesto, una lista que ha sido elaborada por de la prestigiosa web eurobasket.com. (aunque en esa lista falten algunos nombres como por ejemplo el de Yao Ming)
Lo cierto es que en esta lista hay nombres de jugadores que ya han salido en artículos de nuestra web, nombres como Muresan, Manute Bol, Ri Myong Hu, Paul Sturgess, Sim Bhullar.
Pero sin duda puede ser una más que interesante guía para tratar de descubrir a algunos de estos gigantescos jugadores, unos jugadores que tienen unas dimensiones simplemente descomunales.
Algunos de ellos han hecho gran carrera en el baloncesto, llegando a ser importantes en sus equipos y otros simplemente no han llegado por diferentes motivos, pero lo cierto es que mover corpachones de más de 225 cm de alto ha de ser harto complicado.
Os dejamos la lista aquí puesta, una lista con esos gigantes m aunque creemos tiene algunos olvidos, como el de Yao Ming y quizás algún error, ya que Kevin Rostamian no mide 250 cm (creo que se han confundido con su peso en libras ya que es un 209 o algo por el estilo)
No | Height | Name | Nat. | Team |
1 | 250 | Rostamian Kevin | USA | Hillsborough CC (USA) |
2 | 245 | Suleiman Ali Nashnush | LBA | (Libya) |
3 | 242 | Kosen Sultan | TUR | Galatasaray (Turkey) |
4 | 241 | Sizonenko Aleksandr | RUS | Ural Great (Russia) |
5 | 236 | Sun Ming Ming | CHN | Beijing D. (China) |
6 | 236 | Okayama Yasutaka | JPN | Sumitomo Metal Spark (Japan) |
7 | 235 | Ri Myong Hun | PRK | Pyongyang City (North Korea) |
8 | 234 | Bell George | USA | Biola, CA (USA) |
9 | 234 | Sturgess Paul | ENG | Cheshire P. (United Kingdom) |
10 | 234 | Miller Levi | USA | McKinney Christian (USA) |
11 | 233 | Harris Jon | ITA | Empedocle (Italy) |
12 | 233 | Wegner Robert | USA | Rochester R. (USA) |
13 | 231 | Bol Manute | SSD | Washington W. (USA) |
14 | 231 | George Kenny | USA | NC-Asheville (USA) |
15 | 230 | Mu Tie-Zhu | CHN | Bayi R. (China) |
16 | 230 | Muresan Gheorghe | ROM | Washington (USA) |
17 | 230 | Vranes Slavko | MNT-SRB | Ayandeh Sazan (Iran) |
18 | 230 | Sokoloski Jerry | CAN-POL | (Canada) |
19 | 229 | Fingleton Neil | USA-ENG | Coivsa (Spain) |
20 | 229 | Sidibe Malik | SEN | Kapfenberg (Austria) |
21 | 229 | Ndiaye Mamadou | SEN | Detroit P. (USA) |
22 | 229 | Fall Tacko | SEN | Cent.Florida (USA) |
23 | 228 | Bradley Shawn | GER-USA | Dallas M. (USA) |
24 | 228 | Kaiche Saad | ALG | Estudiantes L. (Spain) |
25 | 228 | Ilin Sergey | RUS | (Russia) |
26 | 227 | Lanier Michael | USA | UCLA (USA) |
27 | 227 | Lanier James | USA | Denver (USA) |
28 | 227 | Van Volkenburgh Andy | USA | Las Vegas W. (USA) |
29 | 227 | Letuni Bienvenue | COD | Lewis & Clark CC (USA) |
30 | 226 | Dujkovic Marko | BIH-MKD | Metalac (Serbia) |
31 | 226 | Bhullar Sim | IND-CAN | Guangxi (China) |
32 | 226 | Ilin Sergey | KAZ | Musson (Russia) |
33 | 226 | Podkolzin Pavel | RUS | Sakhalin (Russia) |
34 | 226 | Yao Ming | CHN | Houston R. (USA) |
35 | 226 | Foster Will | USA | Tokyo Cinq R. (Japan) |
36 | 226 | Bobroczkyi Robert | ROM | SPIRE Institute (USA) |
37 | 225 | Fathy Hamad | EGY | Somouha (Egypt) |
38 | 225 | Eaton Mark | USA | Utah Jazz (USA) |
39 | 225 | Nevitt Chuck | USA | San Antonio S. (USA) |
40 | 225 | Hoger Ivo | CZE | Svendborg (Denmark) |
Culpable de cosas como www.pivotworld9.com
del blog www.cosasdejordi.com
Corresponsal de www.fiebrebaloncesto.com para el FC.Barcelona
Creador y presentador del podcast Flagrant Foul y de Vasketball con V
;
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.