45 equipos (de momento), un objetivo, ganar la supermanager de pivotworld9
Seguimos sumando equipos a la liga de Pivotworld9, ya nos hemos colocado en 45 equipos, sin duda todo un récord para esta primera edición del Supermanager de Pivotworld9.
Jackie Carmichael una apuesta del Bilbao Basket
Os recomiendo, que vayáis leyendo los diferentes artículos sobre algunos de los jugadores de la ACB que vamos sacando, quizás os puedan ayudar a decidiros a la hora de fichar a tal o cual pívot, sin duda este año, tenemos muchos jugadores, que pueden ser sorpresas, tenemos muchos melones por abrir, alguno nos saldrá malo, otros nos saldrán buenísimos, y apostar por ellos,pese a que es arriesgado, puede ser la diferencia entre ir en posiciones delanteras o estar a la cola de la clasificación, hoy hemos hablado de uno de esos melones por abrir, un americano que se desenvolverá en tierras gallegas, y entre mariscada y mariscada, seguro que nos deja mas de una o de dos acciones dignas de quedar grabadas en nuestras retinas, no os perdais el articulo sobre Nick Minnerath, reciente fichaje del Rio Natura Monblus
Vídeo de uno de los mejores partidos de Minnerath, ex de los Detroit Titans
Nosotros iremos colgando algunos videos, de diferentes jugadores, para que podias ir viendo sus mejores jugadas, hoy hemos colgado un par, de dos jugadores que apuntan a ser importantes en sus nuevos equipos, Jackie Carmichael y Nick Minnerath, sin duda espectaculo made in USA para Bilbabo y Obradoiro.
Aquí tenéis a los de momento 45 equipos participantes, venga, nos quedan un par de dias para ser mas, animaos
pivotworld9 – Jornada 1 |
Posición |
Equipo | Manager | Puntos |
1º | Geraru | RARU (Sant boi de llobregat) | 0,00 |
2º | Raru | RARU (Sant boi de llobregat) | 0,00 |
3º | BooM sHaKa WaKa MoUstacH TeaM! | galis15 (Barcelona) | 0,00 |
4º | Las manos de Waiters | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 0,00 |
5º | El Equipo de los NAFs | Stanford Tuck (Barcelona) (Barcelona) | 0,00 |
6º | Los Veteranos | PinchodeMerluza34 (Las palmas) | 0,00 |
7º | SanEmeMVP19 | kurek (Vitoria) | 0,00 |
8º | Eizewiki Team 2.0 | Eizewiki (Valdemoro) | 0,00 |
9º | @Eizewiki Team | Eizewiki (Valdemoro) | 0,00 |
10º | Los Rompetableros | caguti (Barcelona) | 0,00 |
11º | Los Calientabanquillos | caguti (Barcelona) | 0,00 |
12º | LLourinho | josedaniel_95 (Écija ) | 0,00 |
13º | Civita Solis | josedaniel_95 (Écija ) | 0,00 |
14º | Why always me? | T-REX (Donostia) | 0,00 |
15º | A relaxing cup of cafe con leche | T-REX (Donostia) | 0,00 |
16º | Kangrejeros del Kas | zayd (Madrid) | 0,00 |
17º | LOS PIBES DEL MILLO 2.0 | McNolito (Santa cruz de tenerife) | 0,00 |
18º | Showboat | Showboat (Madrid) | 0,00 |
19º | TANKETAS ACB | @franfbaloncesto (Madrid) | 0,00 |
20º | TANKETAS_$$$ | @franfbaloncesto (Madrid) | 0,00 |
21º | CUrletto | CARLITOS1984 (Gava) | 0,00 |
22º | Això s’ha de viureeee!!! | borjen (Barcelona) | 0,00 |
23º | Torturando al poste | pivotworld9 (Barcelona) | 0,00 |
24º | bota bota | pivotworld9 (Barcelona) | 0,00 |
25º | Vista Alegre tigers | japorta (A coruña) | 0,00 |
26º | Corbacho the best | japorta (A coruña) | 0,00 |
27º | ELGOIBULLS | kopicki91 (Elgoibar) | 0,00 |
28º | Viver i Serrateix | manelpujadas (Granollers) | 0,00 |
29º | Capolat | manelpujadas (Granollers) | 0,00 |
30º | real suns 2 | Guillernix (Plasencia) | 0,00 |
31º | Real suns | Guillernix (Plasencia) | 0,00 |
32º | pivotworld9/2 | patridunk3 (Casariche) | 0,00 |
33º | Pivotworld9 | patridunk3 (Casariche) | 0,00 |
34º | SANTI | BADOLOT (Olot) | 0,00 |
35º | PyF | chemi di parla 2 (Parla) | 0,00 |
36º | otero City | chemi di parla 2 (Parla) | 0,00 |
37º | The Angry Mob | Sandy_NM (Barcleona) | 0,00 |
38º | Kings & Queens | Sandy_NM (Barcleona) | 0,00 |
39º | sarunas chubikevicius | sarunas chubikevicius (Mora d’ebre) | 0,00 |
40º | Orujo Drinkers 1 | Maharishi_Baba (Benimámet) | 0,00 |
41º | BrUtebo | mallenovic95 (Utebo) | 0,00 |
42º | Gepetto Brothers | javilagu (Valladolid) | 0,00 |
43º | Aerolineas Jordan | javilagu (Valladolid) | 0,00 |
44º | Pasadla al pivot | guguseti (Barcelona) | 0,00 |
45º | Gugusosos que se lo hacen mirar | guguseti (Barcelona) | 0,00 |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.