38 equipos, y muchos pivots buenos por fichar ¿a quien ficharas tú?
38 equipos apuntados, y aun falta una semana para que empiece la liga ACB, todo un éxito sin duda, ojala lleguemos a los 50 equipos o mas, seria sin duda una buena noticia, veremos quien se lleva el gato al agua, y quien se proclama campeón de la primera jornada…y de la liga, desde aquí, intentaremos cada semana, ver un poquito como va el supermanager, y eso si, comentar los números de los mejores jugadores interiores (que para algo somos una Web pivoteril).
Mejri, una incorporación del Real Madrid, una incognita su rendimiento…pero…
De momento el jugador mas caro de los pivots, es el gran Nikola Mirotic, al que @juanesperjo21 le dedico un estupendo articulo el pasado viernes, sin duda un valor seguro en nuestra supermanager…pero caro, el segundo es Ante Tomic, al que @guguseti también ha dedicado hace poco un articulo en nuestra Web.
El tercer jugador por precio es un 3 reconvertido en 4, así lo ha dicho Scariolo, como es el gran Andrés Nocioni, si acaba todo el año jugando de 4…tocara escribir sobre el “Chapu”
Pero de entre los jugadores que pueden ser sorpresas agradables, también hemos escrito en la Web, así Rafael Hettsheimeir puede ser un jugador muy productivo a un precio mas que razonable, lo mismo que el Clan Georgiano del CAI Zaragoza, donde George Shermadini y Air Georgia Viktor Sanikidze pueden sumar también muchísimos puntos a un precio de compra inicial…mas que correcto, otro que también sale en principio económico es Dorsey y con Nachbar podemos encontrarnos un filón, ya que es un jugador que promete muchos puntos.
Pero también tenemos jugadores clásicos, como pueden ser el último MVP de la final, Felipe Reyes, o el polaco Maciej
Lampe. o la ultima incorporación merengue, el gran Bourosis o quizás la sorpresa interior nos la de el joven Mareks Mejaris, aunque quizás apostar por ver como esta el gran Marko Banic, también sea una buena inversión, y un seguro de puntos para la liga supermanager, o quizás «El Pipa» Gutierrez otro jugador que seguro sera un valor en alza en esta nueva edición de la ACB
Sin duda todos estos, son grandes jugadores, que seguro os pueden ayudar a sumar muchos puntos en la liga supermanger, podéis ver los artículos si clicais sobre los links que os aparecen y así, acabar de decidir, apuesto por el MVP de la liga, por el de la final?, O mejor por un jugador mas barato, pero que tiene pinta de que puede explotar en la ACB, es vuestra decisión…el lunes que viene….veremos quien se ha llevado el primer gato al agua.
Suerte a todos
pivotworld9 – Jornada 1 |
Posición |
Equipo | Manager | Puntos |
1º | Eizewiki Team 2.0 | Eizewiki (Valdemoro) | 0,00 |
2º | @Eizewiki Team | Eizewiki (Valdemoro) | 0,00 |
3º | Los Rompetableros | caguti (Barcelona) | 0,00 |
4º | Los Calientabanquillos | caguti (Barcelona) | 0,00 |
5º | LLourinho | josedaniel_95 (Éija (sevilla)) | 0,00 |
6º | Civita Solis | josedaniel_95 (Éija (sevilla)) | 0,00 |
7º | Why always me? | T-REX (Donostia) | 0,00 |
8º | A relaxing cup of cafe con leche | T-REX (Donostia) | 0,00 |
9º | Kangrejeros del Kas | zayd (Madrid) | 0,00 |
10º | LOS PIBES DEL MILLO 2.0 | McNolito (Santa cruz de tenerife) | 0,00 |
11º | Showboat | Showboat (Madrid) | 0,00 |
12º | TANKETAS ACB | @franfbaloncesto (Madrid) | 0,00 |
13º | TANKETAS_$$$ | @franfbaloncesto (Madrid) | 0,00 |
14º | CUrletto | CARLITOS1984 (Gava) | 0,00 |
15º | Això s’ha de viureeee!!! | borjen (Barcelona) | 0,00 |
16º | Torturando al poste | pivotworld9 (Barcelona) | 0,00 |
17º | bota bota | pivotworld9 (Barcelona) | 0,00 |
18º | Vista Alegre tigers | japorta (A coruña) | 0,00 |
19º | Corbacho the best | japorta (A coruña) | 0,00 |
20º | ELGOIBULLS | kopicki91 (Elgoibar) | 0,00 |
21º | Viver i Serrateix | manelpujadas (Granollers) | 0,00 |
22º | Capolat | manelpujadas (Granollers) | 0,00 |
23º | real suns 2 | Guillernix (Plasencia) | 0,00 |
24º | Real suns | Guillernix (Plasencia) | 0,00 |
25º | pivotworld9/2 | patridunk3 (Casariche) | 0,00 |
26º | Pivotworld9 | patridunk3 (Casariche) | 0,00 |
27º | SANTI | BADOLOT (Olot) | 0,00 |
28º | PyF | chemi di parla 2 (Parla) | 0,00 |
29º | otero City | chemi di parla 2 (Parla) | 0,00 |
30º | The Angry Mob | Sandy_NM (Barcleona) | 0,00 |
31º | Kings & Queens | Sandy_NM (Barcleona) | 0,00 |
32º | sarunas chubikevicius | sarunas chubikevicius (Mora d’ebre) | 0,00 |
33º | Orujo Drinkers 1 | Maharishi_Baba (Benimámet) | 0,00 |
34º | BrUtebo | mallenovic95 (Utebo) | 0,00 |
35º | Gepetto Brothers | javilagu (Valladolid) | 0,00 |
36º | Aerolineas Jordan | javilagu (Valladolid) | 0,00 |
37º | Pasadla al pivot | guguseti (Barcelona) | 0,00 |
38º | Gugusosos que se lo hacen mirar | guguseti (Barcelona) | 0,00 |
Descubre más desde Pivot World 9
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.